|
Detalhes do produto:
|
| textura da matéria: | Aço | Capacidade de produção: | 1500 folhas |
|---|---|---|---|
| Nota Automática: | Automático | Função: | Placa de cimento de fibra |
| Destacar: | Máquina de placas de fibra de cimento,máquina de rolamento da folha |
||
Folha de Processo de Pré-Mistura para Máquina de Conformação de Rolo, Máquina de Painel Sanduíche GB8041
Linha de Produção de Placas de Cimento Fibroso com Capacidade de 2000 m²
| Resistência à compressão | ~20 MPa (3.000 PSI) |
| Resistência ao impacto | > 6 kJ/m2 |
| Resistência à tração | > 5.5 MPa |
| Densidade (Massa específica) | ~1000 Kg/m3 (+/-< 2%) |
| Absorção de umidade | ~26% saturação máxima (taxa de absorção lenta) |
| Teor de umidade | ~6% |
| Difusão de vapor de água | ~28 / 35 |
| Calor específico | ~930 J/kgK |
| Condutividade térmica | ~0.44 W / mK |
| Módulo de elasticidade | ~6045 N/mm2 |
| Flexibilidade UNI E 12372 |
~20.1 N/mm2 máximo 12mm x 1220 x 2440 = 10 N/mm2 |
| Alcalinidade da superfície | ~10 Ph |
| Expansão térmica quente/fria | 0,01 mm/mC (da temperatura +20C a -20C) |
| Expansão na água | menos que< 0.02% do ambiente à saturação |
| Congelamento / Descongelamento - UNI EN 520 | 100 ciclos sem efeitos notáveis |
| Resistência à geada | nenhuma gota de água se forma na superfície |
| Combustibilidade / Classificações de fogo | não combustível / 12mm excede 1 hora de classificação de fogo |
| Tolerância dimensional | espessura 0.2mm / largura 2mm / comprimento 3mm / Sq. 3mm |
| Toxidade Poluentes Metais Pesados - UNI EN 12457-2 | Abaixo dos níveis mensuráveis dos instrumentos de teste |
| Análise de amianto | Ausente - não mensurável |
| Análise de formaldeído | Ausente - não mensurável |
| Atenuação sonora (9mm) | design testado ASTM E90 = STC 48, 50, 55 e 60 |
| Cor | Cinza Ardósia e Branco Giz |
| Textura da superfície | um lado liso; verso com textura uniforme da máquina |
| Compostos básicos | (MgO)+(silicatos naturais)+(fibra de vidro)+(fibra de madeira) |
![]()
Pessoa de Contato: Kevin
Telefone: 86-18254101233
Fax: 86-531-82985999