|
Detalhes do produto:
|
| Matérias-primas: | malha de vidro da fibra | Peso: | 5t |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Linha de produção de placas de fibra de cimento | Cor: | Obrigatório para o cliente |
| Grau de automação: | Automação completa | ||
| Destacar: | Máquina de placas de fibra de cimento,Máquina para formar folhas |
||
Linha de produção de placas de fibra de cimento:
![]()
| Ponto | Unidade | Placas de fibra de cimento padrão |
| Densidade | g/cm3 | < 1.3 |
| Resistência à dobra | MPa | > 9 |
| Modulo de condução térmica | w/m.k. | < 0.29 |
| Resistência ao impacto | kJ/mm2 | > 20 |
| Força de tração do parafuso | N/mm | > 75 |
| Taxa de encolhimento seco | % | < 0.2 |
| Desempenho sem queima | De acordo com a norma GB8624 Material não queimado de primeira classe |
| Vantagens | ||
| Número | Ponto | Conteúdo |
| 1 | Baixo custo | Baixos custos de mão-de-obra e materiais |
| 2 | Duração de vida | Até 30 anos |
| 3 | Reciclagem | Reutilizado mais de 10 vezes |
| 4 | Layout flexível | Layout ajustado de acordo com as suas necessidades |
| 5 | Protecção do ambiente | Materiais ecológicos utilizados |
| 6 | Estrutura de aço segura e estável | Resistência a terremotos e ao vento |
Pessoa de Contato: Kevin
Telefone: 86-18254101233
Fax: 86-531-82985999