|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Máquina de moldagem de placas para edifícios | Capacidade de produção: | 1500 folhas |
|---|---|---|---|
| Textura do material: | Aço | Garantia: | 1 ano |
| Nota Automática: | Automático | Matéria-prima: | Mgo,mgcl,malha de fibra de vidro |
| Padrão: | CE | Tipo: | Em pé livre |
| Destacar: | Máquina de formar chapas de telhado,máquina de painel de parede leve |
||
| Título | Unidade Utilizada | Valor da Inspeção | Padrão |
| Densidade | G/cm³ | 0,96-1,12g/cm³ | GB 8624 |
| Classificações de fogo | Grau | A1 | GB/T7019-1997 |
| Resistência Térmica | m²K/W | 1,14m²K/w | GB/T13475-92 |
| Resistência à Flexão (Seco) | ≤MPa | 18MPa | GB/T7019-1997 |
| Resistência à Flexão (Totalmente Absorvido em Água) |
≤MPa | 22MPa | GB/T7019-1997 |
| Isolamento Acústico | DB | ≥44dB | GBJ121-88 |
| Absorção de Umidade | ≤% | ≤15% | GB/T7019-1997 |
| Resistência à Tração | ≤MPa | 8-13MPa | GB/T7019-1997 |
| Resistência ao Impacto | Kj/m² | Entre 2,0-2,5 são qualificados, Para 4mm, nossa placa pode atingir 4,5kj/m² Portanto, nossas placas são boas. |
CNS 13778 |
| Espessura | Mm | 3mm-20mm | |
| Especificação | Mm | 1220*2440;1200*2700;1200*3000 | |
| Cor | Branco, cinza, verde e vermelho | |
Após a compra do equipamento, nossa empresa se responsabilizará pelo treinamento
do pessoal técnico até que ele possa adquirir a habilidade.
Há muitos profissionais técnicos em nossa empresa, eles oferecerão
consultoria sobre o equipamento e tecnologia, bem como treinamento técnico no
local gratuitamente. E eles irão à sua fábrica para instalação e testes gratuitamente.
Convidamos você a visitar nossa empresa, teremos prazer em atendê-lo. ![]()
Pessoa de Contato: Kevin
Telefone: 86-18254101233
Fax: 86-531-82985999