|
Detalhes do produto:
|
| Matéria-prima: | mgo/mgcl2/serragem | Experiência: | 30 anos |
|---|---|---|---|
| Lugar de origem: | Cidade Jinan, China (continente) | Processo principal: | dosagem, formação, corte, solidificação, desmoldagem, secagem, etc. |
| Capacidade anual: | 1500 folhas/turno | Número do modelo: | XD-A |
| Destacar: | Máquinas e aparelhos para fabricação de materiais de construção,Máquina para painéis de sanduíche de poliuretano |
||
Linha de produção automática de placas de MgO ignífugas e impermeáveis de alta qualidade
![]()
Por que escolher a linha de produção de placas da nossa empresa?
Condições da linha de produção de cartões Mgo
| 1 | Densidade em ar seco | ≤ (índice padrão) 50 kg/m2 | (Valor de ensaio) 30,0 kg/m2 |
| 2 | Taxa de encolhimento da placa de secagem | ≤ 0,08% | 0.015% |
| 3 | Carga anti-quebra | ≥1400N | 5640N |
| 4 | Anti-impacto | Nenhum fenômeno de quebra, como rachaduras após três impactos | Nenhum fenômeno de quebra, como rachaduras após três impactos |
| 5 | Resistência térmica da secção principal (T=90 mm) | ≥ 1,35 ((m2.k) /w | ≥ 1,36 ((m2.k) /w |
| 6 | Proporção de área das pontes térmicas | ≤ 8% | 2.22% |
| 7 | Índice de redução de ruído | 36 dB | |
| 8 | Radioatividade | Nenhum |
![]()
Vantagens da linha de produção de cartões mgo
Perguntas frequentes
|
Q |
Quantos projetos instalou? |
|
A |
Instalámos mais de 100 projectos no país e no estrangeiro. |
|
Q |
Quantos anos de experiência tem no campo do MGO? |
|
A |
O nosso engenheiro-geral tem cerca de 20 anos de experiência; todos os outros têm mais de 10 anos de experiência. |
|
P: |
Fornece peças de reposição? |
|
A: |
Excelente suporte de peças quebradas para compradores, garantia de peças quebradas por um ano. |
|
P: |
Você vai fornecer treinamento? |
|
A: |
O treinamento é gratuito, e o nosso engenheiro estará de serviço para treinar o seu trabalhador. |
|
P: |
Como irá fornecer a instalação e comissionamento? |
|
A: |
Fornecerá 2~4 pessoas (ajustável de acordo com o grau de automática) para instalação. |
Pessoa de Contato: Kevin
Telefone: 86-18254101233
Fax: 86-531-82985999